# Infrastructure restant Cachan sur la fin de l'année 2021

## Plan d'adressage 

| VLAN | Bloc d'IPv4         | Bloc d'IPv6          | NAT             | Utilisation    |
|------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| 12   | `185.230.76.0/26`   | `2a0c:700:3012::/64` |                 | cachan-adh     |
| 254  | `185.230.76.64/27`  | `2a0c:700:3254::/64` | `100.65.0.0/16` | cachan-federez |
| 3    | `185.230.76.96/27`  | `2a0c:700:3003::/64` | `172.16.3.0/24` | cachan-srv-nat |
| 13   | `185.230.76.128/26` | `2a0c:700:3013::/64` | `100.64.0.0/16` | cachan-adh-nat |
| 2    | `185.230.76.192/26` | `2a0c:700:3002::/64` |                 | cachan-srv     |
|      | `185.230.77.0/24`   |                      |                 | saclay         |
| 11   | `172.16.32.0/22`    | `fd00:0:0:11::/64`   |                 | infra          |
| 10   | `172.16.10.0/24`    |                      |                 | adm            |

### ADM
Le reseaux ADM est bridgée via terenez au reseaux d'administration de Saclay. 
L'IPv6 est désactivée sur le reseaux ADM car le proxy NDP ne fonctionnait pas.