[infrastructure/plan] Correction du subnet du VLAN ens
parent
3f88b26acd
commit
fcf94dae12
|
@ -14,6 +14,6 @@ Voici le plan d'attribution des VLANs et adresses IP sur le réseau du Crans :
|
|||
| adh | 12 | Machines des adhérents à IP publiques | `185.230.78.0/24` | `2a0c:700:12::/48` |
|
||||
| adh-nat | 13 | Machines des adhérents derrière un NAT | `100.64.0.0/16` | `2a0c:700:13::/48` |
|
||||
| zayo | 26 | Interconnexion avec Zayo | `158.255.113.73/31` | `2001:1b48:2:103::bb:2/126` |
|
||||
| ens | 38 (2751 pour l'ENS) | Interconnexion avec l'ENS (arrive détaggé sur les machines) | `138.231.136.6/29` | |
|
||||
| ens | 38 (2751 pour l'ENS) | Interconnexion avec l'ENS (arrive détaggé sur les machines) | `138.231.136.0/29` | |
|
||||
| federez | 254 | Machines des adhérents aux associations de FedeRez | `100.65.0.0/16` | `2a0c:700:254::/48` |
|
||||
| club | 2754 | Clubs et association dans l'ENS | | |
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue