add vr and aurore vlan
parent
50a5e2fced
commit
e19793fa5a
|
@ -13,6 +13,8 @@ Voici le plan d'attribution des VLANs et adresses IP sur le réseau du Crans :
|
||||||
| adm | 10 | Administration des serveurs | `172.16.10.0/24` | `fd00:0:0:10::/64` |
|
| adm | 10 | Administration des serveurs | `172.16.10.0/24` | `fd00:0:0:10::/64` |
|
||||||
| adh | 12 | Machines des adhérent⋅e⋅s à IP publiques | `185.230.78.0/24` | `2a0c:700:12::/48` |
|
| adh | 12 | Machines des adhérent⋅e⋅s à IP publiques | `185.230.78.0/24` | `2a0c:700:12::/48` |
|
||||||
| adh-adm | 13 | Administration des machines des adhérent⋅e⋅s | `172.16.13.0/24` | `fd00:0:0:13::/64` |
|
| adh-adm | 13 | Administration des machines des adhérent⋅e⋅s | `172.16.13.0/24` | `fd00:0:0:13::/64` |
|
||||||
|
| viarezo | 27 | Interconnexion avec viarezo | | |
|
||||||
|
| aurore | 28 | Interconnexion avec aurore | | |
|
||||||
| ens | 38 (2751 pour l'ENS) | Interconnexion avec l'ENS (arrive détaggé sur les machines) | `138.231.136.0/29` | |
|
| ens | 38 (2751 pour l'ENS) | Interconnexion avec l'ENS (arrive détaggé sur les machines) | `138.231.136.0/29` | |
|
||||||
| club | 2754 | Clubs et association dans l'ENS | `100.66.0.0/16` | `2a0c:700:54::/48` |
|
| club | 2754 | Clubs et association dans l'ENS | `100.66.0.0/16` | `2a0c:700:54::/48` |
|
||||||
| switchs | 2755 | Communication locale avec les switchs de l'ENS pour le RADIUS | `172.16.55.0/24` | `fd00:0:0:55::/64` |
|
| switchs | 2755 | Communication locale avec les switchs de l'ENS pour le RADIUS | `172.16.55.0/24` | `fd00:0:0:55::/64` |
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue