Cachan disparaît petit à petit
Signed-off-by: Yohann D'ANELLO <ynerant@crans.org>ceph
parent
bc19f1c9a0
commit
44f4a8fb34
|
@ -1,18 +1,16 @@
|
|||
# Infrastructure restant Cachan sur la fin de l'année 2021
|
||||
# Infrastructure restant Cachan sur le début de l'année 2022
|
||||
|
||||
Le temps d'avoir un système de backups opérationnel chez Aurore et ViaRézo,
|
||||
trois serveurs sont encore présents à Cachan, à savoir Charybde, Zephir et Omnomnom.
|
||||
|
||||
|
||||
## Plan d'adressage
|
||||
|
||||
| VLAN | Bloc d'IPv4 | Bloc d'IPv6 | NAT | Utilisation |
|
||||
|------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------|
|
||||
| 12 | `185.230.76.0/26` | `2a0c:700:3012::/64` | | cachan-adh |
|
||||
| 254 | `185.230.76.64/27` | `2a0c:700:3254::/64` | `100.65.0.0/16` | cachan-federez |
|
||||
| 3 | `185.230.76.96/27` | `2a0c:700:3003::/64` | `172.16.3.0/24` | cachan-srv-nat |
|
||||
| 13 | `185.230.76.128/26` | `2a0c:700:3013::/64` | `100.64.0.0/16` | cachan-adh-nat |
|
||||
| 2 | `185.230.76.192/26` | `2a0c:700:3002::/64` | | cachan-srv |
|
||||
| | `185.230.77.0/24` | | | saclay |
|
||||
| 11 | `172.16.32.0/22` | `fd00:0:0:11::/64` | | infra |
|
||||
| 10 | `172.16.10.0/24` | | | adm |
|
||||
| VLAN | Bloc d'IPv4 | Bloc d'IPv6 | Utilisation |
|
||||
|------|---------------------|-----------------------------------------|----------------|
|
||||
| 8 | `82.65.62.126` | `2a01:e0a:9d4:e1b0:a873:65ff:fe63:6f77` | Freebox |
|
||||
| 10 | `172.17.10.0/24` | `fd00:0:0:10::/64` | cachan-adm |
|
||||
|
||||
|
||||
### ADM
|
||||
Le reseaux ADM est bridgée via terenez au reseaux d'administration de Saclay.
|
||||
L'IPv6 est désactivée sur le reseaux ADM car le proxy NDP ne fonctionnait pas.
|
||||
Le réseau ADM est bridgé sur Charybde au réseau d'administration de Saclay.
|
||||
|
|
|
@ -3,5 +3,6 @@
|
|||
Le Crans dispose d'un cluster de virtualisation [Proxmox](/tools/proxmox.md) comptant en date du 8 décembre 2021 deux virtualiseurs, à savoir :
|
||||
* `odlyd`
|
||||
* `stitch`
|
||||
* `gulp`
|
||||
|
||||
Le stockage des machines virtuelles de ce cluster est fait sur `cameron` dans le dataset `pool/vm-adh` via le VLAN `san`.
|
||||
|
|
|
@ -1,39 +0,0 @@
|
|||
# Infrastructure temporaire à Saclay
|
||||
|
||||
Le serveur `odlyd` est branché au switch `melicetre` (un Arista qui est raccordé à Aurore et ViaRézo) et au réseau de l'ENS.
|
||||
|
||||
`melicetre` a l'IP 172.16.11.1 sur son interface de management.
|
||||
|
||||
Voici l'état des interfaces d'`odlyd` :
|
||||
|
||||
| interface (bridgée sur) | description | IPv4 (gateway) | IPv6 (gateway) |
|
||||
|-------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|
||||
| `vmbr0` | adm | `172.20.10.1/24` | |
|
||||
| `vmbr27` (`ens1f0.27`) | ViaRezo | | |
|
||||
| `vmbr28` (`ens1f0.28`) | Aurore | `45.66.110.142/24` | `2a09:6840:110:0:4adf:37ff:fe1e:24cc/64` (`2a09:6840:110::254`) |
|
||||
| `vmbr29` (`eno1`) | ENS | `138.231.136.7/28` (`138.231.136.1`) | |
|
||||
| `eno4` | `melicetre` | `172.16.11.2/24` | |
|
||||
|
||||
`odlyd` héberge la VM `routeur-odlyd` configurée de la manière suivante :
|
||||
|
||||
| interface | description | IPv4 (gateway) | IPv6 (gateway) |
|
||||
|-----------|-------------|--------------------------------------|----------------|
|
||||
| `ens18` | adm | `172.20.10.181/24` | |
|
||||
| `ens19` | Aurore | `45.66.110.164/24` (`45.66.110.254`) | |
|
||||
|
||||
Voici les VLANs définis sur `melicetre` :
|
||||
|
||||
| Nom | VLAN ID |
|
||||
|---------|---------|
|
||||
| ViaRezo | 27 |
|
||||
| Aurore | 28 |
|
||||
| ENS | 29 |
|
||||
|
||||
Et ses interfaces :
|
||||
|
||||
| interface | description |
|
||||
|--------------|--------------------|
|
||||
| `Ethernet1` | `odlyd` |
|
||||
| `Ethernet22` | ViaRezo |
|
||||
| `Ethernet23` | Aurore |
|
||||
| `Ethernet24` | ENS (pas utilisée) |
|
|
@ -10,10 +10,9 @@ Voici le plan d'attribution des VLANs et adresses IP sur le réseau du Crans :
|
|||
| san | 4 | Interconnexion avec les baies de stockage | `172.16.4.0/24` | `fd00:0:0:4::/64` |
|
||||
| freebox | 8 | Interconnexion avec la FreeBox | `82.65.62.126/24` | `2a01:e0a:9d4:e1b0:a873:65ff:fe63:6f77/64` |
|
||||
| adm | 10 | Administration des serveurs | `172.16.10.0/24` | `fd00:0:0:10::/64` |
|
||||
| infra | 11 | Administration des switches et des bornes | `172.16.32.0/22` | `fd00:0:0:11::/64` |
|
||||
| adh | 12 | Machines des adhérents à IP publiques | `185.230.78.0/24` | `2a0c:700:12::/48` |
|
||||
| adh-nat | 13 | Machines des adhérents derrière un NAT | `100.64.0.0/16` | `2a0c:700:13::/48` |
|
||||
| zayo | 26 | Interconnexion avec Zayo | `158.255.113.73/31` | `2001:1b48:2:103::bb:2/126` |
|
||||
| adh | 12 | Machines des adhérent⋅e⋅s à IP publiques | `185.230.78.0/24` | `2a0c:700:12::/48` |
|
||||
| adh-adm | 13 | Administration des machines des adhérent⋅e⋅s | `172.16.13.0/24` | `fd00:0:0:13::/64` |
|
||||
| ens | 38 (2751 pour l'ENS) | Interconnexion avec l'ENS (arrive détaggé sur les machines) | `138.231.136.0/29` | |
|
||||
| federez | 254 | Machines des adhérents aux associations de FedeRez | `100.65.0.0/16` | `2a0c:700:254::/48` |
|
||||
| club | 2754 | Clubs et association dans l'ENS | | |
|
||||
| club | 2754 | Clubs et association dans l'ENS | `100.66.0.0/16` | `2a0c:700:54::/48` |
|
||||
| switchs | 2755 | Communication locale avec les switchs de l'ENS pour le RADIUS | `172.16.55.0/24` | `fd00:0:0:55::/64` |
|
||||
| lp | 2756 | Connexion avec l'imprimante | `172.16.56.0/24` | `fd00:0:0:56::/64` |
|
||||
|
|
|
@ -9,12 +9,12 @@ Voici la liste des serveurs du Crans :
|
|||
| sam | HP ProLiant DL360 G8 | à reporter ici | | N/A | N/A | Virtualiseur |
|
||||
| daniel | HP ProLiant DL360 G8 | à reporter ici | | N/A | N/A | Virtualiseur |
|
||||
| jack | HP ProLiant DL360 G8 | à reporter ici | | N/A | N/A | Virtualiseur |
|
||||
| zamok | HP ProLiant DL360 G9 | CZJ62902J8 | 861542-425 | 15/09/2016 | 15/09/2021 (5 ans) | Serveur des adhérents |
|
||||
| gulp | HP ProLiant DL360 G10 | CZJ8170V67 | 875838-425 | 29/05/2018 | 29/05/2021 (3 ans) | Routeur de Cachan pour la fin de service |
|
||||
| odlyd | HP ProLiant DL360 G8 | CZJ412009Y | 733733-421 | 23/04/2014 | 23/04/2019 (3 ans + 2) | Routeur de Saclay |
|
||||
| thot | HP ProLiant DL360 G8 | CZJ242017N | 670640-425 | 30/11/2012 | 07/12/2018 (3 ans + 3) | |
|
||||
| stitch | HP ProLiant DL360 G9 | CZJ53809Z7 | 755262-B21 | 10/2015 | 04/11/2019 (3 ans + 1) | |
|
||||
| ft | HP ProLiant DL360 G8 | CZJ338023B | 733733-421 | 04/2014 | 07/04/2019 (3 ans + 2) | |
|
||||
| charybde | HP ProLiant ML110 G7 | CZ221507QQ | | 06/2012 | 06/2015 (3 ans) | Miroirs Linux et FTP |
|
||||
| zamok | HP ProLiant DL360 G9 | CZJ62902J8 | 861542-425 | 15/09/2016 | 15/09/2021 (5 ans) | Serveur des adhérent⋅e⋅s |
|
||||
| gulp | HP ProLiant DL360 G10 | CZJ8170V67 | 875838-425 | 29/05/2018 | 29/05/2021 (3 ans) | Virtualiseur machines adhérent⋅e⋅s |
|
||||
| odlyd | HP ProLiant DL360 G8 | CZJ412009Y | 733733-421 | 23/04/2014 | 23/04/2019 (3 ans + 2) | Virtualiseur machines adhérent⋅e⋅s |
|
||||
| thot | HP ProLiant DL360 G8 | CZJ242017N | 670640-425 | 30/11/2012 | 07/12/2018 (3 ans + 3) | Futures backups |
|
||||
| stitch | HP ProLiant DL360 G9 | CZJ53809Z7 | 755262-B21 | 10/2015 | 04/11/2019 (3 ans + 1) | Virtualiseur machines adhérent⋅e⋅s |
|
||||
| ft | HP ProLiant DL360 G8 | CZJ338023B | 733733-421 | 04/2014 | 07/04/2019 (3 ans + 2) | Futures backups |
|
||||
| charybde | HP ProLiant ML110 G7 | CZ221507QQ | | 06/2012 | 06/2015 (3 ans) | Routeur de Cachan sur la fin de vie |
|
||||
| zephir | HP ProLiant ML110 G9 | CZ16140036 | 794994-425 | 04/2016 | 21/04/2019 (3 ans) | Backups serveurs |
|
||||
| omnomnom | Fait maison | N/A | | 06/2013 | | Backups adhérents |
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue