Assign VLAN for CEPH
parent
e1f41db9e3
commit
392b6c85cc
|
@ -8,6 +8,7 @@ Voici le plan d'attribution des VLANs et adresses IP sur le réseau du Crans :
|
|||
| srv | 2 | Serveurs du Crans à IP publiques | `185.230.79.0/26` | `2a0c:700:2::/64` |
|
||||
| srv-nat | 3 | Serveur du Crans derrière un NAT | `172.16.3.0/24` | `2a0c:700:3::/64` |
|
||||
| san | 4 | Interconnexion avec les baies de stockage | `172.16.4.0/24` | `fd00:0:0:4::/64` |
|
||||
| ceph | 6 | VLAN interne pour ceph | `172.16.6.0/24` | `2a0c:700:6::/64` |
|
||||
| freebox | 8 | Interconnexion avec la FreeBox | `82.65.62.126/24` | `2a01:e0a:9d4:e1b0:a873:65ff:fe63:6f77/64` |
|
||||
| adm | 10 | Administration des serveurs | `172.16.10.0/24` | `fd00:0:0:10::/64` |
|
||||
| adh | 12 | Machines des adhérent⋅e⋅s à IP publiques | `185.230.78.0/24` | `2a0c:700:12::/48` |
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue